Prisoversikt 2026
Priser for oppussingsfirma — oversikt 2026
Sammenlign priser på oppussing og renovering i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for oppussingsfirma
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Totalrenovering | 10 000–25 000 kr/m² | 10 000–25 000 kr/m² |
| Baderomsrenovering | 150 000–350 000 kr | 150 000–350 000 kr |
| Kjøkkenrenovering | 30 000–300 000 kr | 30 000–300 000 kr |
| Tilbygg og påbygg | 20 000–40 000 kr/m² | 20 000–40 000 kr/m² |
| Loftutbygging | 80 000–600 000 kr | 80 000–600 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en oppussingsfirma?
La oppussingsselskaper konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
